Marmer cake
Voedingswaarde
Per 100 g | Per product | |
Energie | 1.698 kJ | 15.095 kJ |
Energie | 406 kcal | 3.609 kcal |
Vet | 24,6 g | 218,7 g |
waarvan verzadigd | 14,5 g | 128,1 g |
Koolhydraten | 43,3 g | 384,9 g |
waarvan suikers | 25,1 g | 223,1 g |
Vezels | 11,1 g | 98,68 g |
Eiwit | 5,8 g | 51,56 g |
Zout | 0,6 g | 5,334 g |
Sodium | 219,7 mg | 1.953 mg |
Ingrediënten
Boter(Melk), Tarwe Bloem(Gluten),
Ei, Suiker, Citroen, Cacao.
Allergenen
Melk, Gluten, Ei
Product informatie
Product code | C1111 |
Verpakt per | 1 stuks |
Gewicht per stuk | 800 gram |
Netto gewicht per doos | 800 gram |
Bruto gewicht per doos | 800 gram |